
Positioner
A device designed to monitor and regulate variables like temperature, pressure, and flow for precise control within process operations.


PA Positioner
ASD-7000 Series(Ex d)
Smart Positioner
GVP 1000 Series
Smart Positioner
SS2 Series(Ex ia)
EP Positioner
Electro Pneumatic Positioner TS600 Series(Linear Motion)
EP Positioner
Electro Pneumatic Positioner TS600 Series(Rotary Motion)
PP Positioner
Pneumatic-Pneumatic Positioner TS610 Series

EP Positioner
Electro Pneumatic Positioner TS600 Series(Rotary Motion)
Description
TS600 Electro-Pneumatic Positioner controls the valve stroke in response to an input signal of 4-20mA from the control panel, DCS, or calibrator
Standard Specification
Input signal |
TS600R(Single) TS600R(Double) |
Impedance | 4~20mA DC |
Supply pressure | 250 ±15Ω |
Stroke | 0.14~0.7MPa |
Air connection | 0~90℃ |
Gauge connection | PT 1/4, NPT 1/4, G 1/4 |
Conduit | PT 1/8, NPT 1/8 |
Explosion proof type | G(PF) 1/2, NPT 1/2, M20 |
Intrinsically safe parameters | Ex db mb IIB/IIC T6/T5 Gb Ex ia IIC T6/T5 Gb |
Enclosure | Ui=28V, Li=101mA, Pi=707mV |
Ambient Temp.(Operating Temp.) | IP66 (EN60529) |
Ambient Temp.(Explosion proof) | -20℃~70℃ (Standard type) |
Linearity | -40℃~60℃(T5) / -40℃~40℃(T6) |
Sensitivity | ±1.0% F.S ±2.0% F.S |
Hysteresis | ±1.0% F.S |
Repeatability | ±0.5% F.S |
Air consumption | Below 2.5LPM (Sup=0.14MPa) |
Flow capacity | Over 80LPM (Sup=0.14MPa) |
Material | Aluminum die cast |
Weight | 2.8kg |
×